24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6424428 ] 射恐症 的評論:( 2025-01-13 02:10:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7309472 ] ggsimida 的評論:談吐肢體都很可愛!推推!!( 2025-01-05 04:40:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 11:10 | 11:48 | 38 分鐘 |
2 | 10:45 | 10:55 | 10 分鐘 | |
3 | 2025-01-15 | 05:10 | 05:49 | 39 分鐘 |
4 | 04:17 | 05:02 | 45 分鐘 | |
5 | 03:58 | 04:01 | 3 分鐘 | |
6 | 02:48 | 03:49 | 61 分鐘 | |
7 | 2025-01-13 | 03:04 | 03:06 | 2 分鐘 |
8 | 01:14 | 02:54 | 100 分鐘 | |
9 | 2025-01-11 | 02:58 | 04:26 | 87 分鐘 |
10 | 2025-01-09 | 13:07 | 13:09 | 2 分鐘 |
11 | 03:02 | 04:33 | 91 分鐘 | |
12 | 2025-01-08 | 13:08 | 13:08 | 0 分鐘 |
13 | 03:02 | 05:02 | 119 分鐘 | |
14 | 01:20 | 02:37 | 77 分鐘 | |
15 | 01:07 | 01:10 | 4 分鐘 | |
16 | 2025-01-07 | 00:48 | 04:02 | 195 分鐘 |
17 | 2025-01-06 | 04:51 | 05:05 | 14 分鐘 |
18 | 04:01 | 04:04 | 3 分鐘 | |
19 | 03:52 | 03:55 | 3 分鐘 | |
20 | 2025-01-05 | 22:17 | 22:30 | 13 分鐘 |
21 | 05:26 | 06:09 | 43 分鐘 | |
22 | 02:47 | 04:37 | 110 分鐘 | |
23 | 00:40 | 02:03 | 83 分鐘 | |
24 | 2025-01-04 | 21:19 | 21:57 | 38 分鐘 |
25 | 17:36 | 17:40 | 4 分鐘 | |
26 | 15:39 | 15:40 | 1 分鐘 | |
27 | 12:40 | 12:55 | 15 分鐘 | |
28 | 06:24 | 07:37 | 73 分鐘 | |
29 | 03:33 | 06:14 | 160 分鐘 | |
30 | 00:55 | 03:06 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 20228.kya229.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|